Вітамінно-мінеральний комплекс
4.866665
Середнє: 4.9 (15 відгука)
Вітамінно-мінеральний комплекс - це добавка, завдання якої полягає у збагаченні організму вітамінами, мінералами та іншими поживними елементами, що особливо актуально при високій фізичній активності!
Ефективність даної групи спортивного харчування в першу чергу пояснюється наступними факторами:
- Безпека. Суміш не містить гормональних і шкідливих речовини, що і робить вітамінно-мінеральний комплекс незамінним у бодібілдингу.
- Універсальність. З прийомом вітамінізованого спортхарчування можливе підвищення ефективності роботи на набір маси м'язів, збільшення сили, побудова рельєфу, і сушці!
- Активуються метаболічні процеси в організмі.
Детальніше про складові інгредієнти і ефективність комплексу:
| Інгредієнт | Дія | Зміст у 1 таблетці (мг) | Добова норма (мг) |
| Ретинол (А) | Бере участь у регуляції синтезу білків, поліпшує відновлювальні процеси | 3500 | 5000 |
| Аскорбінова кислота (С) | Протизапальний і протиалергічний ефект | 90 | 60 |
| Холекальциферол (Д3) | Посилення всмоктування кальцію у кишечнику | 400 | 400 |
| Токоферол (Е) | Антиоксидантний ефект | 30 | 30 |
| Нафтохінони (К) | Синтез білків кісткової тканини, а також протеїну С | 0,025 | 0,08 |
| Тіамін (В1) | Стимуляція вуглеводного і білкового обміну | 1,5 | 1 |
| Рибофлавін (В12) | Окислення жирних кислот, синтез вітаміну В6 | 1,7 | 1,14 |
| Піридоксин (В6) | Регулювання якості засвоєння білка | 2 | 1,34 |
| Фолієва кислота | Ріст і розвиток імунної кровоносної системи | 0,5 | 0,4 |
| Біотин | Синтез колагену, активування і перенесення СО2 | 0,03 | 0,3 |
| Пантотенова кислота | Обмін жирів, вуглеводів і амінокислот | 10 | 10 |
| Кальцій | Зміцнення кісток | 200 | 1000 |
| Залізо | Відновлення гемоглобіну, регресія симптомів анемії | 18 | 18 |
| Фосфор | Підвищення міцності кісток і зубів | 109 | 991 |
| Йод | Боротьба з проблемами щитовидної залози | 0,15 | 0,15 |
| Магній | Йдеться про головну живильну речовину для серця | 100 | 400 |
| Цинк | Прискорення відновлення, зміцнення кісток, підвищення мозкової активності | 11 | 15 |
| Селен | Протизапальна дія, поліпшення роботи серця, імунітету | 0,055 | 0,07 |
| Марганець | Розвиток клітин і тканин в організмі | 2,3 | 2 |
| Хром | Стимуляція росту м'язів, підвищення ефективності засвоєння амінокислот і т.д. | 0,035 | 0,12 |
| Молібден | Стимуляція роботи ферментів, виступає в ролі каталізатора окислювальних реакцій | 0,045 | 0,075 |
| Хлор | Регуляція водно-сольового балансу, зняття отечнотей і т.д. | 72 | 3600 |
| Калій | Активізація м'язової роботи серця, нормалізація тиску крові | 80 | 4000 |
| Бор | Підвищення рівня тестостерону, підтримка процесів анаболізму | 0,15 | - |
| Нікель | Мікроелемент є найважливішим учасником мінерального обміну | 0,005 | - |
| Ванадій | Підвищення рівня інсуліну, прискорення нарощування м'язової тканини | 0,001 | - |
| Кремній | Активізація ліпідного метаболізму, підтримання гнучкості опорно-рухового апарату | 0,001 | - |
| Лікопін | Надання протипухлинного ефекту | 0,3 | - |



Відгуки покупців